2015/11/7 | 2015/11/8 | ||||
0730 - 0800 | 0000 - 0300 | Hack Time | 深夜電影 | ||
0800 - 0900 | 入場時間 | 開幕說明 | 0300 - 0700 | Hack Time | |
0900 - 0930 | 開場時間 | 進行組隊(隊伍填入) | 0700 - 0800 | 早餐 | 起床跳跳 |
0930 - 1000 | Hack Time | 0800 - 0900 | Hack Time | ||
1000 - 1100 | Hack Time | 0900 - 1000 | Hack Time | ||
1110 - 1200 | Hack Time | 1000 - 1100 | Hack Time | ||
1200 - 1330 | 午休 | 1200 - 1330 | 午餐 | 午餐廣播 | |
1330 - 1400 | Hack Time | 1330 - 1500 | Hack Time | ||
1400 - 1500 | Hack Time | 1500 - 1550 | Hack Time | ||
1500 - 1600 | 下午茶時間 | 廣播下午茶 | 1550 - 1600 | Hack Time | |
1600 - 1700 | Hack Time | 1600 - 1650 | Hack Time | ||
1700 - 1800 | Hack Time | 1650 - 1830 | 展示準備 | ||
1800 - 1830 | 晚餐時間 | 廣播晚餐 | 1830 - 1930 | 展示時間 | demo 組別介紹 |
1830 - 2200 | Hack Time | 1930 - 2000 | 評審時間 | 評審時間 | |
2200 - 2300 | Hack Time | 2000 - 2030 | 頒獎時間 | 頒獎及事項公告 | |
2300 - 0000 | 宵夜 | 通報宵夜 | 2030 - 2100 | 散場 |
Node Knockout 台灣黑客頌 2015 活動,由 Node.js 台灣社群、JSDC 以及 HACKATHON TAIWAN 共同主辦, 2012、2013 有多名 Node.js 開發者參與,並且在 48 小時內創造出令人驚艷互動網路應用,今年 2015 目標希望藉著 Node.js 技術為後端技術,不限前台載具擴展到網路後端應用,網路應用開發,協同合作平台以及手持式平台裝置應用相關範圍等,特別是此活動與全世界同步進行,讓台灣開發者與世界舞台銜接,促進開發者在技術面及市場面向的整合。.
今年繼續保持 Node Knockout 原有作風,與全世界同步進行 48 小時連續式開發,開發技術必須包含 Node.js ,可搭配其他語言進行整合開發,希望透過此活動能夠提升 Node.js 開發技術提升,同時將自己的產品推向國際,與世界接軌。